海底下における長距離泥水推進

| 工事名 | 海水淡水化施設整備事業「プラント施設及び取水設備」工事 |
| 工事場所 | 福岡市東区大字奈多字小瀬抜地内 |
| 発注者 | 福岡地区水道企業団 |
| 工事概要 | 管内径 :呼び径 1500mm 推進延長:陸側、L=358.1m 海側、L=809.2m 土質 :陸側、博多湾シルト層 海側、奈多砂層 |
| 使用システム | アルティミット滑材充填システム 自動測量システム ジャイロシステム 液圧差レベル計測システム 特殊拡幅リングシステム 掘削土量管理システム |
| 使用装置 | テールボイド測定装置 |

推進路線図 
工事付近全景 
推進機回収状況


